Wybierz spływ:
Id sp | Szlak | Data rozp. | Miejsce rozp. | Miejsce zak.
126 | Mątawa | 2024-11-15 | ROZGARTY | ŚWIęTE
125 | Krutynia | 2024-09-13 | SPYCHOWO | UKTA
124 | Wda | 2024-08-14 | WDZYDZE KISZEWSKIE | WDZYDZE KISZEWSKIE
123 | San i Wisła | 2024-07-11 | ZGODA | BASONIA
122 | Zgłowiączka | 2024-05-16 | ORLE | WłOCłAWEK
121 | Rega | 2024-04-30 | ŚWIDWIN | RESKO
120 | Bóbr, Czerna, Kwisa | 2024-03-14 | ŁOZY | GORZUPIA DOLNA
119 | Lubienka i Zgłowiączka | 2024-03-03 | MICHELIN | WłOCłAWEK
118 | Brda | 2024-01-10 | MYLOF | ŚWIT
117 | Wisła | 2024-01-06 | WłOCłAWEK | BOBROWNIKI
116 | Prosna | 2023-12-09 | SłAWIN | KALISZ PIWONICE
115 | Sołokija, Por, Wieprz | 2023-10-05 | RUDA | BRODY
114 | Łeba | 2023-08-11 | PARASZYNO | KLUKI
113 | Ula, Merkys, Nemunas | 2023-07-20 | DUBICIAI | NEMUNAITIS
112 | Czarna Nida | 2023-06-08 | SUKóW PAPIERNIA | SOBKóW
111 | Zgłowiączka | 2023-05-18 | ORLE | WłOCłAWEK
110 | Elma i Łyna | 2023-04-21 | PIASECZNO | BARTOSZYCE
109 | Lubianka | 2023-03-26 | PIOTRKOWO | DULNIK
108 | Brda | 2023-02-23 | MYLOF | RUDZKI MOST
107 | Wisła | 2023-01-06 | WłOCłAWEK | BOBROWNIKI
106 | Wkra | 2022-12-03 | SOCHOCIN | BORKOWO
105 | Zatoka Pucka | 2022-09-24 | RZUCEWO | RZUCEWO
104 | Drawa | 2022-08-12 | LUBIESZEWO | DRAWNO
103 | Abava, Venta, Naba, Irbe | 2022-07-17 | KANDAVA | UJśCIE IRBE
102 | Dunaj | 2022-06-24 | INGOLSTADT | ERLAU
101 | Dunajec | 2022-06-15 | NOWY TARG | JAZOWSKO
100 | Zgłowiączka | 2022-05-19 | ORLE | WłOCłAWEK
99 | Grabia, Widawka, Warta | 2022-04-29 | MARZENIN | PSTROKONIE
98 | Skrwa | 2022-04-09 | ŁUKOMIE | SIERPC
97 | Brda | 2022-03-02 | MYLOF | PIłA MłYN
96 | Wisła | 2022-01-08 | WłOCłAWEK | BOBROWNIKI
95 | Zatoka Pucka, Czarna Wda | 2021-12-03 | PUCK | OSTROWO
94 | Rurzyca | 2021-10-16 | TRZEBIESZKI | KRęPSKO
93 | Bodrog,Cisa | 2021-09-11 | LADMOVCE | TOKAJ
92 | Obra | 2021-08-13 | NOWA WIEś ZBąSKA | NOWA WIEś ZBąSKA
91 | San | 2021-07-21 | SANOK | ZGODA
90 | Słupia | 2021-06-03 | GAłąźNIA MAłA | USTKA
89 | Zgłowiączka | 2021-05-20 | ORLE | WłOCłAWEK
88 | Symsarna i Łyna | 2021-04-30 | POTRYTY | ROGóż
87 | Tążyna | 2021-04-02 | BIAłE GóRY | SłOńSK DOLNY
86 | Tążyna | 2021-03-27 | PODGAJ | BIAłE GóRY
85 | Drwęca | 2021-02-27 | PUSTA DąBRóWKA | ELGISZEWO
84 | Wisła | 2021-01-24 | WłOCłAWEK | BOBROWNIKI
83 | Zgłowiączka | 2020-12-06 | MACHNACZ | WłOCłAWEK
82 | Warta | 2020-10-03 | SKęCZNIEW | UNIEJóW
81 | Bug | 2020-09-23 | RóżANKA | ŻUKI
80 | Narew | 2020-09-10 | RóżAN | SEROCK
79 | Omulew | 2020-08-08 | DęBOWIEC MAłY | KRUKI
78 | Łyna | 2020-07-03 | SMOLAJNY | STOPKI
77 | Trzebiocha | 2020-06-10 | JEZ. BOROWE | WDZYDZE
76 | Ner i Warta | 2020-05-16 | RZUCHóW | KONIN
75 | Brda | 2020-02-19 | MYLOF | PIłA MłYN
74 | Wisła | 2020-01-05 | WłOCłAWEK | BOBROWNIKI
73 | Brda | 2019-10-04 | WOZIWODA | NOGAWICA
72 | Narew | 2019-09-05 | NOWOGRóD | RóżAN
71 | Drawa | 2019-08-15 | PIASECZNO | ZłOCIENIEC
70 | Obra | 2019-07-19 | STRZYżEWO | SKWIERZYNA
69 | Wisła | 2019-07-07 | WłOCłAWEK | TORUń
68 | Liswarta, Kocinka, Warta | 2019-06-21 | DANKóW | WąSOSZ GóRNY
67 | Zgłowiączka | 2019-05-23 | ORLE | WłOCłAWEK
66 | Kanał Augustowski, Niemen | 2019-04-30 | JAłOWY RóG | DRUSKIENNIKI
65 | Skrwa | 2019-03-30 | SIERPC | CHOCZEń
64 | Wda | 2019-02-28 | SZLAGA | TLEń
63 | Wisła | 2019-01-06 | WłOCłAWEK | BOBROWNIKI
62 | Bzura i Wisła | 2018-09-14 | ŁOWICZ | SUCHODół
61 | Poj. Brodnickie, Drwęca | 2018-08-10 | BACHOTEK | BRODNICA
60 | Piława i Gwda | 2018-07-19 | RAKOWO | KRęPSKO
59 | Radomka i Wisła | 2018-05-31 | PIASECZNO | GóRA KALWARIA
58 | Zgłowiączka | 2018-05-17 | ORLE | WłOCłAWEK
57 | Drina, Sava | 2018-04-26 | VISEGRAD | SREMSKA MITROVICA
56 | Wełna | 2018-03-02 | ROGOźNO | OBORNIKI
55 | Wisła | 2018-01-07 | WłOCłAWEK | BOBROWNIKI
54 | Rurzyca | 2017-10-20 | TRZEBIESZKI | KRęPSKO
53 | Wel | 2017-09-15 | CIBóRZ | TRZCIN
52 | Wisła Śmiała, Martwa Wisła | 2017-08-03 | GóRKI ZACHODNIE | WISłOUJśCIE
51 | Wisła, Martwa Wisła | 2017-07-31 | TCZEW | GóRKI ZACHODNIE
50 | Wisła | 2017-07-22 | WłOCłAWEK | BOBROWNIKI
49 | Poj. Auksztockie, Żejmiena | 2017-06-29 | JEZ. UTENAS | PABRADE
48 | Grabia | 2017-06-14 | KUźNICA | MARZENIN
47 | Zgłowiączka | 2017-05-18 | ORLE | WłOCłAWEK
46 | rzeki Polesia | 2017-04-29 | TARASIUKI | ORCHóWEK
45 | Biebrza i Narew | 2017-04-05 | GONIąDZ | WIZNA
43 | Brda | 2017-03-01 | MYLOF | ŚWIT
42 | Wisła | 2017-01-07 | WłOCłAWEK | BOBROWNIKI
41 | Brda | 2016-10-14 | WOZIWODA | NOGAWICA
40 | Brodnickie, Drwęca | 2016-09-09 | ŁąKOREK | BRODNICA
44 | Morze Bałtyckie | 2016-08-14 | STENSUND | STENSUND
39 | Dniestr | 2016-07-19 | HALICZ | ZALESZCZYKI
38 | Narew | 2016-07-08 | STRęKOWA GóRA | NOWOGRóD
37 | Żuławy Wiślane | 2016-06-16 | NOWY STAW | KąTY RYBACKIE
36 | Wisła | 2016-05-13 | WłOCłAWEK | TORUń
35 | Łyna | 2016-04-29 | RUś | URBANOWO
34 | Skrwa | 2016-04-09 | PARZEń | MURZYNOWO
33 | Kwisa, Bóbr, Czerna | 2016-03-09 | OSIECZóW | ŻAGAń
32 | Brda | 2016-02-10 | MYLOF | PIłA MłYN
31 | Wisła | 2016-01-17 | WłOCłAWEK | GąBINEK
30 | Łyna | 2015-09-11 | BRZEźNO | RUś
29 | Widawka i Warta | 2015-08-13 | ŻAR | PSTROKONIE
28 | Mazury, Węgorapa | 2015-07-10 | WYłUDKI | OłOWNIK
27 | Poprad,Białka,Dunajec | 2015-05-30 | LELUCHóW | JAZOWSKO
26 | Rawka | 2015-05-14 | DOLECK | BOLIMóW
25 | Ruziec | 2015-04-12 | CHROSTKOWO | WOJNOWO
24 | błędzianka, szeszupa | 2015-03-28 | STAńCZYKI | KALWARIA
23 | Wda | 2015-02-26 | SZLAGA | TLEń
22 | Wisła | 2015-01-04 | WłOCłAWEK | GąBINEK
21 | Skrwa | 2014-10-12 | BąDKOWO ROCHNY | PARZEń
20 | Nysa Łużycka i Smeda | 2014-09-19 | BILY KOSTEL | RADOMIERZYCE
19 | Poj. Fińskie | 2014-07-25 | ORAVI | ORAVI
18 | Pilica | 2014-07-05 | TOMASZóW | MNISZEW
17 | Kanał Wdy, Parzenica, NIechwaszcz | 2014-06-18 | BORSK | ZIMNE ZDROJE
16 | Zgłowiączka | 2014-05-15 | ORLE | WłOCłAWEK
15 | Szeszupa, Bludzia, Hańcza, Szelmentka | 2014-03-28 | UDZIEJEK | ZIOGAICIAI
14 | Flinta i Wełna | 2014-03-01 | RYCZYWół | JARACZ
13 | BRDA | 2014-01-09 | MYLOF | BYDGOSZCZ
12 | WISŁA | 2014-01-04 | WŁOCŁAWEK | GĄBINEK
11 | SKRWA | 2013-10-06 | TŁUCHOWO | BĄDKOWO ROCHINY
10 | MARYCHA,NIEDA,BALTOJI | 2013-08-10 | POLSKA | LITWA
9 | ROZPUDA, NETTA, KAN.AUG. | 2013-06-29 | SUPIENIE | POLKOWO
8 | MŁOSINA ZBRZYCA | 2013-05-29 | LASKA | LASKA
7 | ZGŁOWIĄCZKA | 2013-05-16 | ORLE | WŁOCŁAWEK
6 | RADUNIA | 2013-05-01 | JEZ.LUBOWISKO | ŁAPINO
5 | RZEKI BIESZCZD SAN, CZANY, OSŁAWA | 2013-03-30 | PROSICE | ZAGÓRZ
4 | RUZIEC | 2013-03-03 | WOJNOWO | RUZIEC
3 | WDA | 2013-02-14 | WOJTAL | OSOWO LEŚNE
1 | WISŁA | 2013-01-12 | WŁOCŁAWEK | GĄBINEK
Wyświetl
Wróc do strony głównej
Darmowy hosting
zapewnia PRV.PL